| Место происхождения: | Нинбо Китай (материк) | 
| Фирменное наименование: | FLUIDAC or OEM | 
| Сертификация: | ISO9001 | 
| Номер модели: | DSNU40-50-PPV-A | 
| Количество мин заказа: | 5 Piece | 
|---|---|
| Цена: | USD5- | 
| Упаковывая детали: | Коробки, коробки, деревянные случаи, паллеты | 
| Время доставки: | Не познее 20 дней после получать компенсацию или залемь | 
| Условия оплаты: | Депозит TT Advance/30%, 70% экземпляром представляет счет oflading, западное соединение, PayPal | 
| Поставка способности: | 10000 штук в месяц | 
| Размер отверстия: | 10 мм | Картина движения: | двойная акция | 
|---|---|---|---|
| Диапазон рабочего давления: | 0.1~1.0MPa | Скорость работы: | 50~750mm/s | 
| Выдержка давления: | 1.5 мПа | Наименование продукта: | Пневматический цилиндр воздуха | 
| Рабочая среда: | Фильтрованный сжатый воздух | ||
| Выделить: | Мини-пневматический цилиндр из нержавеющей стали,ISO6432 DSNU Пневматический воздушный баллон | ||
ISO6432 DSNU Мини-пневматический воздушный баллон из нержавеющей стали
Стандарт ISO6432 из нержавеющей стали мини DSNU двойной действия Пневматический воздушный цилиндр Размер отверстия 8 мм-63 мм, например, DSNU40-50-PPV-A с магнитом и регулируемым воздушным буфером Festo crossover
Быстрая подробность:
* Стандарт ISO 6432 мини-пневматический воздушный баллон
* с магнитом, регулируемым воздушным буфером или резиновой подушкой по выбору
* Барель из нержавеющей стали, алюминиевая трубка может быть опциональной
* Стержень #45 ((ASTM-1045) стальной хромированной
* Доступна поршневая стержня из нержавеющей стали
* С доступным типом пластинки
* С самосмазывающимся подшипником, без смазки
* Размер отверстия 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм
* Тип воздушного шлюза DSNU-KP
* наличие комплектов цилиндров и аксессуаров
Спецификации:
| DSNU | 50 | 100 | PPV | А. | ЛБ | 
| DSNU:Двойная роль | Размер отверстия | Инсульт | С регулируемым воздушным буфером на обоих концах | С магнитом | Монтажные принадлежности | 
| 88 мм. | Пустое место:Основной тип | ||||
| 10:10 мм | LB:Подставка ног спереди и сзади | ||||
| 1212 мм. | FA: передний фланц | ||||
| 1616 мм. | U:U-тип расщелины | ||||
| DSN:Один действующий | 20:20 мм | Пустое:буфер из резины | Пустое: без магнита | SDB:Тип капота с зажимающейся крышкой | |
| 2525 мм. | 
 | ||||
| 3232 мм. | |||||
| 4040 мм | |||||
| 50:50 мм | |||||
| 63:63 мм | 
| Спецификация | ||||||||||
| Размер отверстия ((мм) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 
| Рабочий средний | Фильтрованный сжатый воздух | |||||||||
| Движение | Двойной акт/один акт | |||||||||
| Выдержка давления | 1.5МПа | |||||||||
| Диапазон рабочего давления | 0.1~1.0МПа | |||||||||
| Температура окружающей среды | -5~70oC | |||||||||
| Буферная подушка | Только резиновый буфер | Воздушный буфер на обоих концах доступен в качестве опции | ||||||||
| Скорость работы | 50 ~ 750 мм/с | |||||||||
| Размер порта | М5 | М5 | М5 | М5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | 


| Скучно Размер | AM | B1f8 | BE | ΦCD | ΦDh9 | ΦD5 | ΦD6 | EE | ЭВ | J1 | J2 | J3 | J4 | КК | КВ | KW | Л | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L15 | L16 | 
| 8 | 12 | - | M12x1.25 | 4 | 15 | 12 | 9.3 | М5 | 8 | 20.4 | 16.5 | 23.2 | 13.9 | М4 | 19 | 6 | 6 | 78 | 22 | 34 | 12 | 10 | 78 | 62 | 
| 10 | 12 | - | M12x1.25 | 4 | 15 | 12 | 11.3 | М5 | 8 | 22 | 18.2 | 25.9 | 13.8 | М4 | 19 | 6 | 6 | 78 | 22 | 34 | 12 | 10 | 78 | 62 | 
| 12 | 16 | 5.5 | М16×1.5 | 6 | 20 | 16 | 13.3 | М5 | 12 | 22 | 20 | 28.6 | 11 | M6 | 24 | 8 | 9 | 89 | 28 | 38 | 17 | 15 | 94 | 72 | 
| 16 | 16 | 5.5 | М16×1.5 | 6 | 20 | 16 | 17.3 | М5 | 12 | 22.5 | 22.5 | 33.2 | 11 | M6 | 24 | 8 | 9 | 95 | 28 | 44 | 17 | 15 | 100 | 78 | 
| 20 | 20 | 7 | M22x1.5 | 8 | 27 | 22 | 21.3 | G1/8 | 16 | 26.5 | 22.5 | 35.3 | 13 | М8 | 32 | 11 | 12 | 112 | 32 | 51.6 | 20 | 18 | 116 | 92 | 
| 25 | 22 | 9 | M22x1.5 | 8 | 27 | 22 | 26.5 | G1/8 | 16 | 31.5 | 25 | 40.2 | 16 | M10 × 1.25 | 32 | 11 | 12 | 119.5 | 36 | 53.1 | 22 | 20 | 125.5 | 97.5 | 
Пневматический цилиндр,Воздушный цилиндр,Линейный приводящий механизм,Газовый цилиндр, ISO цилиндр,Мини-Пневматический цилиндр,Тонкий воздушный цилиндр,Воздушный цилиндр из нержавеющей стали
Контактное лицо: Mr. JOHNNY CHEN
Телефон: 86-574-88871069
Факс: 86-574-88882296