| Место происхождения: | Нинбо Китай (материк) | 
| Фирменное наименование: | FLUIDAC or OEM | 
| Сертификация: | ISO9001 | 
| Номер модели: | 0927200 | 
| Количество мин заказа: | 5 Piece | 
|---|---|
| Цена: | USD10-- | 
| Упаковывая детали: | Коробки, коробки, деревянные случаи, паллеты | 
| Время доставки: | Не познее 20 дней после получать компенсацию или залемь | 
| Условия оплаты: | Депозит TT Advance/30%, 70% экземпляром представляет счет oflading, западное соединение, PayPal | 
| Поставка способности: | 10000 штук в месяц | 
| Рабочее давение: | 0.07mpa~1.6Mpa | Размер отверстия: | 8mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm | 
|---|---|---|---|
| Материал тела: | Латунь | Картина движения: | сразу действовать | 
| Название продукта: | Клапан соленоида 2 путей пневматический | Тип: | Двух позиционное двухстороннее | 
| Выделить: | Клапан соленоида 2 путей,Пневматический клапан,Тип клапан Herion 2 путей соленоида | ||
Высокотемпературный латунный клапан соленоида 2 путей пневматический размер отверстия 15 mm
Размер 8mm отверстия, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm, 32mm, тип двух позиционный двухсторонний сразу действуя клапан 40,50mm Herion соленоида 0927,0955
Быстрая деталь:
тип размер 8mm Herion серии *0927,0955 отверстия клапана соленоида, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm
* двух позиционный двухсторонний сразу действовать
*Body материальная латунь
Размер G1/8 *Port», G3/8», G1/2», G3/4», G1», G1-1/4», G1-1/2», G2»
*Seal NBR, EPDM, VITON для варианта
*Fast отвечает, малошумное, низкое потребление
*Stable дизайн, длинная serive жизнь
Применения:
клапан соленоида 0927,0955 серий двух позиционный двухсторонний действуя как время от времени функция переключателя автоматически для своей системы работы включать электричества силы магнитный.
клапан solenoida 0927,0955 серий широко использует в системе пневматических, воды и масла цепи для того чтобы соединиться до конца или повернуться служа систему.
Спецификации:
клапаны соленоида 0927 серий нормально закрытый тип
клапаны соленоида 0955 серий нормально открытый тип

| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||||||||
| Модель | Отверстие Размер (mm) | Работать Давление (MPa) | Работать Температура (℃) | Эффективный Раздел (² mm) | Напряжение тока | a | b | c | e | h | r | 
| 0927000 | 8 | 0.07~1.6 | – 5 | 80℃ для NBR 15-150℃ для VITON EPDM | 20 | AC220V, AC110V DC24V | 47 | 33,5 | 22 | 55 | 113 | G1/8» | 
| 0955105 | 101 | ||||||||||
| 0927100 | 10 | 40 | 113 | G3/8» | |||||||
| 0955205 | 101 | ||||||||||
| 0927200 | 12 | 60 | 113 | G1/2» | |||||||
| 0955305 | 101 | ||||||||||
| 0927300 | 20 | 110 | 66 | 45,5 | 30 | 81 | 130 | G3/4» | |||
| 0955405 | 118 | ||||||||||
| 0955400 | 25 | 190 | 91 | 130 | G1» | ||||||
| 0955505 | 118 | ||||||||||
| 0955500 | 32 | 0.1~1.6 | 300 | 92,5 | 47 | 33,5 | 132 | 157 | G1-1/4» | ||
| 0955605 | 145 | ||||||||||
| 0955600 | 40 | 400 | 157 | G1-1/2» | |||||||
| 0955705 | 145 | ||||||||||
| 0955700 | 50 | 500 | 112 | 55 | 39,5 | 160 | 164,5 | G2» | |||
Пневматический клапан, клапан соленоида, латунный двухсторонний клапан
Контактное лицо: Mr. JOHNNY CHEN
Телефон: 86-574-88871069
Факс: 86-574-88882296